Hőmérsékletérzékelős páka szabályozási grafikonok



A szabályozási paraméterek táblázata

EE_CODE	code	0x2100

	; 1st entry
	de		'F'			; character to indicate this setting
	data16	D'160'		; iii
	data16	D'640'		; ppp
	data16	D'50'		; ddd
	de		1			; use R parameter
	de		"Fast    "	; must be 8 bytes long

	; 2nd entry
	de		'P'			; character to indicate this setting
	data16	D'40'		; iii
	data16	D'160'		; ppp
	data16	D'200'		; ddd
	de		1			; use R parameter
	de		"Precise "	; must be 8 bytes long

	; 3rd entry
	de		'H'			; character to indicate this setting
	data16	D'0'		; iii
	data16	D'65000'	; ppp
	data16	D'0'		; ddd
	de		0			; use R parameter
	de		"Hysteres"	; must be 8 bytes long

	; 4th entry
	de		'R'			; character to indicate this setting
	data16	D'0'		; iii
	data16	D'200'		; ppp
	data16	D'0'		; ddd
	de		1			; use R parameter
	de		"Regress "	; must be 8 bytes long

	; 5th entry
	de		'I'			; character to indicate this setting
	data16	D'2'		; iii
	data16	D'0'		; ppp
	data16	D'1000'		; ddd
	de		1			; use R parameter
	de		"Integrat"	; must be 8 bytes long

	; my entry
	de		'M'			; character to indicate this setting
	data16	D'120'		; iii
	data16	D'120'		; ppp
	data16	D'5000'		; ddd
	de		1			; use R parameter
	de		"Slow    "	; must be 8 bytes long

	; my new entry
	de		'N'			; character to indicate this setting
	data16	D'120'		; iii
	data16	D'120'		; ppp
	data16	D'500'		; ddd
	de		1			; use R parameter
	de		"ModM    "	; must be 8 bytes long

	; my new entry
	de		'G'			; character to indicate this setting
	data16	D'160'		; iii
	data16	D'320'		; ppp
	data16	D'100'		; ddd
	de		1			; use R parameter
	de		"ModF    "	; must be 8 bytes long

	; my new entry
	de		'Q'			; character to indicate this setting
	data16	D'320'		; iii
	data16	D'320'		; ppp
	data16	D'100'		; ddd
	de		1			; use R parameter
	de		"ModG    "	; must be 8 bytes long

	; my new entry
	de		'W'			; character to indicate this setting
	data16	D'640'		; iii
	data16	D'640'		; ppp
	data16	D'100'		; ddd
	de		1			; use R parameter
	de		"ModQ    "	; must be 8 bytes long

	; last entry
	de		0x00		; to indicate end of list


Grafikonok



Felfűtési és lehűlési görbék


F típus

image
sold_1120_F01.log

G típus

image
sold_1120_G01.log

H típus

image
sold_1120_H01.log

I típus

image
sold_1120_I01.log

M típus

image
sold_1120_M01.log

N típus

image
sold_1120_N01.log

P típus

image
sold_1120_P01.log

Q típus

image
sold_1120_Q01.log

R típus

image
sold_1120_R01.log

Zavarásra adott reakciógörbék


F típus

image
sold_1120_F02.log

G típus

image
sold_1120_G02.log

H típus

image
sold_1120_H02.log

I típus

Ez a görbe nem készült el, mert kivárhatatlanul hosszú idő lett volna.

M típus

image
sold_1120_M02.log

N típus

image
sold_1120_N02.log

P típus

image
sold_1120_P02.log

Q típus

image
sold_1120_Q02.log

R típus

image
sold_1120_R02.log